
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 323 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 322 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 321 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 320 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 319 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 318 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 317 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 316 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 315 | 3323 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 314 | 9220 |
