
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW21 - 351 | 7582 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW21 - 350 | 0144 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW21 - 349 | 5780 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW21 - 348 | 1937 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW21 - 347 | 5142 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW21 - 346 | 0646 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JW21 - 345 | 8365 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW21 - 344 | 9098 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW21 - 343 | 2123 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW21 - 342 | 2314 |
