
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK - 510 | 2194 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK - 509 | 1840 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK - 508 | 0050 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK - 507 | 0706 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK - 506 | 1570 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK - 505 | 2066 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK - 504 | 6218 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK - 503 | 5516 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK - 502 | 7166 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK - 501 | 2119 |
