
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 276 | 2340 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 275 | 4774 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 274 | 4232 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 273 | 8115 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 272 | 6474 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 271 | 0618 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 270 | 2143 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 269 | 7135 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 268 | 6476 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 267 | 8714 |
