
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 273 | 7400 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 272 | 4191 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 271 | 2800 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT14 - 270 | 6974 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT14 - 269 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT14 - 268 | 2916 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT14 - 267 | 5238 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 266 | 4392 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT14 - 265 | 5289 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT14 - 264 | 5921 |
