
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCMID - 470 | 2774 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCMID - 469 | 3985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCMID - 468 | 1313 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCMID - 467 | 2323 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WCMID - 466 | 5437 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | WCMID - 465 | 9055 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCMID - 464 | 7328 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCMID - 463 | 5963 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCMID - 462 | 8180 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCMID - 461 | 3982 |
